Нурдинова Жанетта Талиповна
И.о. профессора
Факультет философии и политологии · Кафедра политологии и политических технологий
Научные идентификаторы
Наукометрия
Обновлено: 2026-10-30
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (5)
-
Zhanetta Nurdinova · ИС «Параграф». · 2026
Доклад orcid -
Zhanetta Nurdinova · International Journal of Humanities and Natural Sciences. · 2024 · DOI: DOI:10.24412/2500-1000-2024-7-3-93-98
Доклад orcid -
Nurdinova, Z.T., Kolesnikov, Y.A., Kiseleva, A.V. · Journal of Advanced Research in Law and Economics · 2019 · DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39).32
Статья scopus ❝ 1 SJR 0.229 Q2 -
Zhanetta Nurdinova · Journal of Advanced Research in Law and Economics · 2019
Доклад orcid -
Zhanetta Nurdinova · Научно-практ. конф. «Наука и образование в ХХI в.». · 2016
Доклад orcid
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00–08:50 | Политология | Лекция | Желтый зал |
| 09:00–09:50 | Политология | Семинар | 105 | |
| 10:00–10:50 | Политология | Семинар | 506 | |
| 11:00–11:50 | Политология | Семинар | СБИ 2этаж №2 | |
| 12:00–12:50 | Политология | Лекция | дәріс залы Бектұров | |
| 13:00–13:50 | Политология | Семинар | 506 | |
| 17:00–17:50 | Трудовые споры и конфликты | Лекция | 118фмо | |
| 18:00–19:50 | Трудовые споры и конфликты | Семинар | 125фмо | |
| Вторник | 08:00–08:50 | Политология | Семинар | 302 |
| 09:00–09:50 | Политология | Семинар | 213 | |
| 10:00–10:50 | Политология | Лекция | 301 | |
| 17:00–18:50 | Прикладное моделирование политических процессов и ситуаций | Семинар | 327ФМО | |
| 19:00–19:50 | Прикладное моделирование политических процессов и ситуаций | Лекция | 327ФМО | |
| Среда | 09:00–09:50 | Политология | Семинар | 20 бот |
| 10:00–11:50 | Политология | Семинар | 213 | |
| 12:00–12:50 | Политология | Семинар | Б4-1А | |
| 14:00–14:50 | Политология | Семинар | 22 бот | |
| 17:00–17:50 | Восток в мировой политике | Лекция | 330 | |
| 18:00–19:50 | Восток в мировой политике | Семинар | 330 | |
| Четверг | 08:00–08:50 | Политология | Лекция | 309 |
| 09:00–09:50 | Политология | Семинар | 422 | |
| 10:00–10:50 | Политология | Семинар | СБИ 2этаж №2 | |
| 11:00–11:50 | Политология | Семинар | 13 зоол | |
| 12:00–12:50 | Политология | Семинар | 213 | |
| 13:00–13:50 | Политология | Лекция | 335 | |
| 17:00–18:50 | Конфликтологический анализ и экспертиза | Семинар | 120фмо | |
| Пятница | 08:00–08:50 | Политология | Семинар | 21 бот |
| 09:00–09:50 | Политология | Семинар | 26 бот | |
| 10:00–10:50 | Политология | Семинар | 525 | |
| 11:00–11:50 | Политология | Семинар | 14 зоол | |
| 13:00–13:50 | Политология | Семинар | 22 бот | |
| 14:00–14:50 | Политология | Лекция | Б4-5А |
Преподаваемые дисциплины · 5
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Политология | ЛекцияСеминар |
26 |
| 2 | Восток в мировой политике | ЛекцияСеминар |
3 |
| 3 | Прикладное моделирование политических процессов и ситуаций | СеминарЛекция |
3 |
| 4 | Трудовые споры и конфликты | ЛекцияСеминар |
3 |
| 5 | Конфликтологический анализ и экспертиза | Семинар |
2 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 17.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Загрузка карты…
Вращайте мышью, приближайте колесом, перетаскивайте узлы; клик по узлу показывает подробности. Наведите на узел — подсветятся его связи; поиск и переключатель «Страны / Организации / Все» упрощают вид.Одним пальцем прокручивайте страницу; вращение и масштаб графа — двумя пальцами; нажмите на узел для подробностей.
| № | Страна | Зарубежные соавторы (научные ID) | Основная аффилиация | Название статьи, DOI | Дата публикации | Журнал | Квартиль | CiteScore % | Цитирования |
|---|