А
Научные идентификаторы
Наукометрия
2
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
0.00
FWCI
19
Число цитирований
3
Публикации
Обновлено: 2026-10-30
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (3)
-
Lobachevskii Journal of Mathematics · 2026 · DOI: 10.1134/S1995080226618783
Статья scopus ❝ 0 SJR 0.420 Q2 -
Bulletin of the Karaganda University Mathematics Series · 2022 · DOI: 10.31489/2022M4/20-33
Статья scopus КазНУ ❝ 2 SJR 0.369 Q3 -
Miskolc Mathematical Notes · 2015 · DOI: 10.18514/MMN.2015.1437
Статья scopus КазНУ ❝ 17 SJR 0.363 Q4
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 10:00–11:50 | Линейная алгебра | Лабораторная | Б4-1А |
| 12:00–12:50 | Обыкновенные дифференциальные уравнения | Лекция | СБИ 2этаж №3 | |
| 13:00–14:50 | Обыкновенные дифференциальные уравнения | Лабораторная | СБИ 2этаж №3 | |
| Вторник | 09:00–10:50 | Математический анализ 1 | Семинар | 514 |
| 11:00–11:50 | Обыкновенные дифференциальные уравнения | Лекция | 324 | |
| 12:00–12:50 | Дифференциальные уравнения | Лекция | 319 | |
| 13:00–14:50 | Дифференциальные уравнения | Семинар | 521 | |
| 15:00–16:50 | Обыкновенные дифференциальные уравнения | Лабораторная | 413 | |
| Четверг | 09:00–09:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Семинар | 525 |
| 10:00–10:50 | Математический анализ 1 | Лекция | Лек 2 | |
| 11:00–11:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Семинар | 518 | |
| 12:00–13:50 | Линейная алгебра | Лабораторная | Б4-2А | |
| Пятница | 08:00–09:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Семинар | 524 |
| 10:00–10:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Лекция | Лек 1 | |
| 11:00–12:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Семинар | 524 | |
| 13:00–14:50 | Дифференциальные и интегральные уравнения | Семинар | 523 | |
| Суббота | 08:00–09:50 | Линейная алгебра | Лабораторная | 319 |
| 10:00–10:50 | Линейная алгебра | Лекция | 319 | |
| 11:00–12:50 | Линейная алгебра | Лабораторная | 14 зоол |
Преподаваемые дисциплины · 5
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Дифференциальные и интегральные уравнения | СеминарЛекция |
9 |
| 2 | Линейная алгебра | ЛабораторнаяЛекция |
9 |
| 3 | Обыкновенные дифференциальные уравнения | ЛекцияЛабораторная |
6 |
| 4 | Дифференциальные уравнения | ЛекцияСеминар |
3 |
| 5 | Математический анализ 1 | СеминарЛекция |
3 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 17.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет