А
Абдуллаева Бижамал Аманкелдиевна
Ассистент-профессор
Высшая школа экономики и бизнеса · Кафедра экономики
Контакты
Научные идентификаторы
—
Наукометрия
—
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
—
FWCI
—
Число цитирований
0
Публикации
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (0)
- Данных пока нет
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00–09:50 | Сетевая экономика | Семинар | 233 |
| 10:00–11:50 | Экономический анализ деятельности фирмы | Лекция | 233 | |
| 12:00–13:50 | Макроэкономика | Семинар | 332к №2 | |
| 17:00–17:50 | Управление рисками | Лекция | 230 | |
| 18:00–19:50 | Управление рисками | Семинар | 230 | |
| Вторник | 08:00–09:50 | Экономический анализ деятельности фирмы | Семинар | 205 ЦИФ |
| 10:00–10:50 | Сетевая экономика | Лекция | 205 ЦИФ | |
| 11:00–11:50 | Экономический анализ деятельности фирмы | Лекция | 230 | |
| 12:00–13:50 | Макроэкономика | Семинар | 340 | |
| Среда | 15:00–16:50 | Макроэкономика | Семинар | 430к |
| 17:00–17:50 | Методы исследования в экономике | Лекция | кластер№2 2А | |
| 18:00–19:50 | Методы исследования в экономике | Семинар | 203 ЦПиИ Erasmus | |
| Четверг | 17:00–17:50 | Инновационное развитие бизнеса | Лекция | 230 |
| 18:00–19:50 | Инновационное развитие бизнеса | Семинар | 230 | |
| Пятница | 10:00–11:50 | Экономический анализ деятельности фирмы | Семинар | 231 |
| 15:00–16:50 | Макроэкономика | Семинар | 240 | |
| 17:00–17:50 | Моделирование инвестиционных проектов | Лекция | 230 | |
| 18:00–19:50 | Моделирование инвестиционных проектов | Семинар | 230 |
Преподаваемые дисциплины · 7
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Макроэкономика | Семинар |
8 |
| 2 | Экономический анализ деятельности фирмы | ЛекцияСеминар |
7 |
| 3 | Инновационное развитие бизнеса | ЛекцияСеминар |
3 |
| 4 | Методы исследования в экономике | ЛекцияСеминар |
3 |
| 5 | Моделирование инвестиционных проектов | ЛекцияСеминар |
3 |
| 6 | Сетевая экономика | СеминарЛекция |
3 |
| 7 | Управление рисками | ЛекцияСеминар |
3 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 17.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет