О
Оразбаева Назгүл Кеңесқызы
Преподаватель
Факультет географии и природопользования · Кафедра картографии и геоинформатики
Контакты
Научные идентификаторы
—
Наукометрия
—
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
—
FWCI
—
Число цитирований
0
Публикации
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (0)
- Данных пока нет
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 14:00–15:50 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная | 201 |
| Вторник | 14:00–14:50 | Математическая картография | Лабораторная | 106 |
| 15:00–15:50 | Математическая картография | Лабораторная | 104 | |
| 16:00–17:50 | Математическая картография | Лабораторная | К-304 | |
| 18:00–19:50 | Открытое программное обеспечение ГИС | Лабораторная | К-317 | |
| Среда | 13:00–13:50 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная | 518 |
| 14:00–14:50 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная | 28 бот | |
| 16:00–19:50 | Моделирование географических систем | Лабораторная | К-317 | |
| Пятница | 10:00–11:50 | Математическая картография | Лабораторная | 15 зоол |
| 12:00–13:50 | Математическая картография | Лабораторная | 10Б-2 | |
| 14:00–15:50 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная | 412 | |
| 16:00–17:50 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная | 112 | |
| Суббота | 10:00–11:50 | Разработка ГИС портала | Лабораторная | 21 бот |
| 12:00–15:50 | Проектирование и разработка баз данных для ГИС | Лабораторная | К-317 |
Преподаваемые дисциплины · 6
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Математическая картография | Лабораторная |
8 |
| 2 | Цифровая визуализация в туризме | Лабораторная |
8 |
| 3 | Моделирование географических систем | Лабораторная |
4 |
| 4 | Проектирование и разработка баз данных для ГИС | Лабораторная |
4 |
| 5 | Открытое программное обеспечение ГИС | Лабораторная |
2 |
| 6 | Разработка ГИС портала | Лабораторная |
2 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 24.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет