Б
Научные идентификаторы
—
Наукометрия
—
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
—
FWCI
—
Число цитирований
0
Публикации
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (0)
- Данных пока нет
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Вторник | 11:00–11:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 3-2 |
| 12:00–12:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 1-8в (1этаж) | |
| 13:00–13:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | кластер№2 2В | |
| 14:00–14:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 1-8в (1этаж) | |
| Среда | 15:00–15:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 1-8в (1этаж) |
| 16:00–17:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 422 | |
| Четверг | 08:00–09:50 | Язык для специальных целей С1 | Семинар | 212 |
| 10:00–10:50 | Язык для специальных целей С1 | Семинар | 213 | |
| 11:00–11:50 | Язык для специальных целей С1 | Семинар | кластер№3 3Г | |
| 14:00–14:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 5 зал | |
| 15:00–15:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 401 | |
| 16:00–16:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 408 | |
| Пятница | 08:00–11:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 341 |
| 15:00–18:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 1-8в (1этаж) | |
| Суббота | 08:00–11:50 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар | 1-6(1этаж) |
| 12:00–14:50 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар | 426 |
Преподаваемые дисциплины · 3
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Практикум по фонетике первого иностранного языка | Семинар |
16 |
| 2 | Базовый второй иностранный язык А1 | Семинар |
9 |
| 3 | Язык для специальных целей С1 | Семинар |
4 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 17.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет