Ш
Шаймов Бекнұр Артукұлы
Преподаватель
Факультет информационных технологий и искусственного интеллекта · Кафедра искусственного интеллекта и Big Data
Контакты
Научные идентификаторы
—
Наукометрия
—
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
—
FWCI
—
Число цитирований
0
Публикации
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (0)
- Данных пока нет
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 11:00–12:50 | Глубокое обучение | Лабораторная | 402 а |
| 13:00–14:50 | Управление технологическим процессом производства | Лабораторная | 310 | |
| Вторник | 10:00–10:50 | Управление технологическим процессом производства | Лабораторная | 402 |
| 11:00–11:50 | Технологии программирования | Лабораторная | 402 а | |
| 12:00–12:50 | Управление технологическим процессом производства | Лабораторная | 513 | |
| 13:00–14:50 | Безопасность данных | Лабораторная | 304 | |
| 15:00–16:50 | Технология распределенной потоковой передачи данных | Лабораторная | 10Б-7 | |
| Среда | 10:00–11:50 | Управление технологическим процессом производства | Лабораторная | 10Б-3 |
| 12:00–12:50 | Проект по прикладной науке о данных | Лабораторная | 10Б-2 | |
| 13:00–13:50 | Технологии программирования | Лабораторная | 402 а | |
| Четверг | 09:00–10:50 | Проект по прикладной науке о данных | Семинар | 410 |
| 11:00–12:50 | Интеллектуальный анализ данных | Лабораторная | 410 | |
| 13:00–14:50 | Введение в инженерию данных | Лабораторная | 119 | |
| Пятница | 09:00–09:50 | Проект по прикладной науке о данных | Лабораторная | 412 |
| 10:00–13:50 | Технологии программирования | Лабораторная | Желтый зал | |
| Суббота | 09:00–10:50 | Рекомендательные системы | Семинар | 404 |
| 13:00–16:50 | Машинное обучение | Лабораторная | 519 |
Преподаваемые дисциплины · 10
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Технологии программирования | Лабораторная |
6 |
| 2 | Управление технологическим процессом производства | Лабораторная |
6 |
| 3 | Машинное обучение | Лабораторная |
4 |
| 4 | Проект по прикладной науке о данных | ЛабораторнаяСеминар |
4 |
| 5 | Безопасность данных | Лабораторная |
2 |
| 6 | Введение в инженерию данных | Лабораторная |
2 |
| 7 | Глубокое обучение | Лабораторная |
2 |
| 8 | Интеллектуальный анализ данных | Лабораторная |
2 |
| 9 | Рекомендательные системы | Семинар |
2 |
| 10 | Технология распределенной потоковой передачи данных | Лабораторная |
2 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 17.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет