М
Мукимбеков Мухтар Жаруллинович
Доцент
Механико-математический факультет · Кафедра вычислительных наук и статистики
Доцент
Научные идентификаторы
Наукометрия
0
h-индекс (Scopus)
—
h-индекс (WoS)
—
FWCI
0
Число цитирований
1
Публикации
Обновлено: 2026-10-30
Краткая биография
—
Научные направления
Данных пока нет
Публикации (1)
-
M.Zh. Mukimbekov, M.T. Nakibayeva · 2013 3rd World Congress on Information and Communication Technologies Wict 2013 · 2014 · DOI: 10.1109/WICT.2013.7113097
Доклад scopus КазНУ ❝ 0
Преподавание
2026–2027 учебный год, 1-й семестрНедельное расписание
| День | Время | Дисциплина | Вид занятия | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 09:00–12:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 504 |
| Вторник | 14:00–14:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 504 |
| 15:00–15:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 403 | |
| 16:00–16:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 504 | |
| 17:00–17:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 511 | |
| Среда | 11:00–11:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 518 |
| 12:00–12:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 325 | |
| 13:00–14:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 415 | |
| 15:00–15:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 201 | |
| 16:00–16:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 324 | |
| Четверг | 13:00–13:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лекция | 325 |
| 14:00–14:50 | Введение в функциональный анализ данных | Лекция | Желтый зал | |
| 16:00–16:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 518 | |
| 17:00–17:50 | Введение в функциональный анализ данных | Семинар | 324 | |
| 18:00–18:50 | Современные методы вычислительной математики | Лекция | 324 | |
| Пятница | 11:00–12:50 | Облачные вычисления | Лекция | 201 а |
| 13:00–14:50 | Облачные вычисления | Лабораторная | 201 а | |
| Суббота | 08:00–08:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лекция | 518 |
| 09:00–10:50 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | Лабораторная | 518 | |
| 11:00–11:50 | Машинное обучение | Лекция | 518 | |
| 12:00–13:50 | Машинное обучение | Лабораторная | 518 |
Преподаваемые дисциплины · 5
| № | Дисциплина | Вид занятия | ч/нед |
|---|---|---|---|
| 1 | Прикладные инструменты вычислительных наук и статистики | ЛабораторнаяЛекция |
14 |
| 2 | Введение в функциональный анализ данных | СеминарЛекция |
7 |
| 3 | Облачные вычисления | ЛекцияЛабораторная |
4 |
| 4 | Машинное обучение | ЛекцияЛабораторная |
3 |
| 5 | Современные методы вычислительной математики | Лекция |
1 |
Данные pps.farabi.university, обновлено: 24.10.2026
Участие в мероприятиях (0)
Данных пока нет
Награды и достижения (0)
Данных пока нет
Патенты (0)
Данных пока нет
Авторские свидетельства (0)
Данных пока нет
Международное сотрудничество
Данных пока нет
Данных пока нет
Данных пока нет